DSN KRAJAN RT 09 RW 07 DESA BUNUT WETAN MALANG
Ijin PBF : 02200024422550004
NPWP : 31.244.163.7-657.000
No. CDOB : CDOB1428/R/4-6389/07/2025
| YTH. |
PAKIS SEHAT, APT JL.RAYA WENDIT TIMUR NO.25 RT.04 RW KAB. MALANG |
| NPWP: 851647271617000 | |
| NO | NAMA BARANG | BATCH | QTY | SAT | HG Inc PPN | DISC 1 | TOTAL DISC | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIOPLACENTON | KCBPCA52 04-27 | 2 | TB | 27,250 | 0 | 0.00 | 54,500 |
| 2 | CETIRIZINE/100 HX | HTCTRC54 08-27 | 1 | BOX | 16,650 | 0 | 0.00 | 16,650 |
| 3 | DEXAMETHASONE 0.5 BX HRN | 5083041 06-30 | 1 | BOX | 43,000 | 0 | 0.00 | 43,000 |
| 4 | MICONAZOLE CRM KF | H51417W 08-28 | 2 | TB | 3,900 | 0 | 0.00 | 7,800 |
| 5 | RHEMAFAR 4 MG/100 | GE05N 09-29 | 1 | BOX | 39,250 | 0 | 0.00 | 39,250 |
| 6 | TRIOCID SYR | 11810505 10-27 | 1 | FLS | 7,650 | 0 | 0.00 | 7,650 |
| 7 | DOMPERIDONE TAB ERP | T.3625001 02-29 | 1 | BOX | 19,750 | 0 | 0.00 | 19,750 |
| 8 | LANSOPRAZOLE/30MG NFR | 51780057 07-28 | 2 | BOX | 11,375 | 0 | 0.00 | 22,750 |
| 9 | MELOXICAM 15 MG/100 DEXA | 56H0401 08-27 | 1 | BOX | 35,500 | 0 | 0.00 | 35,500 |
PERHATIAN:
DITERIMA OLEH
NAMA / CAP
DIPERIKSA OLEH
HORMAT KAMI
APT. DEVI AYU LARASATI S.Farm
NAMA / CAP
| SUB TOTAL | 246,850 |
| DISC | 0 |
| TOTAL | 246,850 |
| DPP | 222,387 |
| DPP Lain | 203,855 |
| PPN | 24,462 |
| SIPA: 503.16.7.2/29/35.07.317/2024 | |